<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Felipe Sampaio</title>
	<atom:link href="http://www.felipesampaio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.felipesampaio.com</link>
	<description>Desenvolvimento Web</description>
	<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 23:31:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fatal: Can&#8217;t find unit Libc used by uDlgSelectPrinter - Como consegui resolver</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/09/30/fatal-cant-find-unit-libc-used-by-udlgselectprinter-como-consegui-resolver/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/09/30/fatal-cant-find-unit-libc-used-by-udlgselectprinter-como-consegui-resolver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 01:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/2008/09/30/fatal-cant-find-unit-libc-used-by-udlgselectprinter-como-consegui-resolver/</guid>
		<description><![CDATA[Hoje finalmente consegui resolver um problema quando tentava por diversas vezes instalar o LazReport, tudo bem que ele não é &#8220;aquele&#8221; gerador de relatórios, mas já é alguma coisa, sempre ao tentar recompilar me aparecia a seguinte mensagem:
/usr/lib/lazarus/components/printers/unix/udlgselectprinter.pp (137,24) Fatal: Can&#8217;t find unit Libc used by uDlgSelectPrinter
Aí tentei fazer como em alguns lugarer achei: comentar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/09/30/fatal-cant-find-unit-libc-used-by-udlgselectprinter-como-consegui-resolver/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando o Komodo Edit 4.4.1 no Linux(Ubuntu Hardy)</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/08/17/instalando-komodo-linux/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/08/17/instalando-komodo-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 04:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/2008/08/17/instalando-komodo-linux/</guid>
		<description><![CDATA[O que não faltam são opções de editores para linux, mas um dos que mais gosto de trabalhar é o Komodo Edit. Se você também gosta desse editor ou gostaria de experimentar, é só baixar a versão para linux aqui. Depois de baixar é só descompactar o arquivo, nada de linha de comando não, só [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/08/17/instalando-komodo-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando o Lazarus no Ubuntu Hardy</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/08/13/instalando-o-lazarus-no-ubuntu-hardy/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/08/13/instalando-o-lazarus-no-ubuntu-hardy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/2008/08/13/instalando-o-lazarus-no-ubuntu-hardy/</guid>
		<description><![CDATA[(Re)instalei o lazarus no meu Ubuntu Hardy e percebi que tem alguns &#8220;passos&#8221; a serem seguidos, primeiro, tem que se instalar o compilador freepascal pra depois instalar o lazarus, senão vão ocorrer erros logo na primeira vez que for usar o programa, ou então na hora que você for recompilá-lo para a interface GTK2(não sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/08/13/instalando-o-lazarus-no-ubuntu-hardy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Transformada de Fourier com Python</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/05/23/transformada-de-fourier-com-python/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/05/23/transformada-de-fourier-com-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 13:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/2008/05/23/transformada-de-fourier-com-python/</guid>
		<description><![CDATA[Bem, pra quem estuda engenharia elétrica é bem comum falar de série e transformada de Fourier. Para o meu curso deste semestre de Sinais e Sistemas, o meu professor disponibilizou para a turma um programa, feito no MATLAB, que faz o cálculo da transformada e mostra os gráficos da magnitude e fase do sinal. Bem, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/05/23/transformada-de-fourier-com-python/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por que uso Linux e não troco de jeito nenhum</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/03/14/por-que-uso-linux-e-nao-troco-de-jeito-nenhum/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/03/14/por-que-uso-linux-e-nao-troco-de-jeito-nenhum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 15:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Bem, comecei a usar linux em 2005 por simples questão de curiosidade. Eu já tinha consciência que era diferente do M$ Windows, mas não tinha idéia do quanto. Primeiro deixei em dual boot, e de vez em quando dava uma olhada e tentava entender como funcionava. Com o tempo começei a ter gosto de usar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/03/14/por-que-uso-linux-e-nao-troco-de-jeito-nenhum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos com MatPlotLib e WxPython</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/03/05/graficos-com-matplotlib-e-wxpython/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/03/05/graficos-com-matplotlib-e-wxpython/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 03:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<category><![CDATA[WxPython]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Já vimos uma exemplo da plotagem de um gráfico usando a biblioteca matplotplib, mas podemos usar outro toolkit gráfico(Wxpython, GTK, QT&#8230;), para desenhar as janelas dos gráficos. Já que eu gosto do wxpython, eis um exemplo de como usar a matplotlib juntamente com wxpython:

#!/usr/bin/env python

import matplotlibmatplotlib.use('WX')from matplotlib.backends.backend_wx import Toolbar
import FigureCanvasWx, FigureManagerfrom matplotlib.figure import Figure
import  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/03/05/graficos-com-matplotlib-e-wxpython/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gráficos com MatPlotLib</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/03/05/graficos-com-matplotlib/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/03/05/graficos-com-matplotlib/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 03:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa(ótima) alternativa para quem quiser gerar gráficos 2D e também uma boa escolha para quem quer se livrar de softwares proprietários(Ex.: MATLAB) para fazer seus gráficos, é a biblioteca python para gráficos 2D chamada matplotlib.   Como com python se pode fazer de tudo, bons gráficos também estão no pacote.
Com esta biblioteca você [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/03/05/graficos-com-matplotlib/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lendo HD Externo com partição NTFS</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/03/01/lendo-hd-externo-com-particao-ntfs/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/03/01/lendo-hd-externo-com-particao-ntfs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 00:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[No meu PC têm três partições: Uma ext3, uma fat32 e a swap. Coloquei um HD externo de um amigo meu numa das portas usb e pra minha(infeliz) surpresa o HD não abriu, não entendi por que não sonseguia montar a partição.  Bem, já que não fiquei conformado com isso, abri o terminal e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/03/01/lendo-hd-externo-com-particao-ntfs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Programando Microcontroladores 8052 no Linux</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/02/13/programando-microcontroladores-8052-no-linux/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/02/13/programando-microcontroladores-8052-no-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 00:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Passei um bom tempo procurando como programar microcontroladores da família 8051 no Linux, as opções para M$ Win são várias(infelizmente) mas consegui encontrar as soluções para Linux a contento.
Software
Uso os seguintes programas para programar o 8052 no linux:
SDCC - http://sdcc.sourceforge.net/ - Compilador C ANSI - Open Source.
UISP - http://savannah.nongnu.org/projects/uisp - Universal In System Programmable.
S.O. que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/02/13/programando-microcontroladores-8052-no-linux/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Máxima Eficiência</title>
		<link>http://www.felipesampaio.com/2008/01/24/maior-eficiencia/</link>
		<comments>http://www.felipesampaio.com/2008/01/24/maior-eficiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 11:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Sampaio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Engenharia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.felipesampaio.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[A taxa máxima de 98,5% para inversores fotovoltaicos foi alcançada pelo Instituto para Sistemas de Energia Solar Fraunhofer(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE) em um teste usando um protótipo MOSFET de silicone baseado em carboneto, fabricado pelo Cree.
Eles alegam ser o resultado reportado de mais alta eficiência para inversores fotovoltaicos até o momento.Os pesquisadoresde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.felipesampaio.com/2008/01/24/maior-eficiencia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
